Igualdad
Igualdad
Contacto
Dirección: Nafarroa 3C- bajo
Teléfono: 943 00 51 17
E-mail: berdintasuna@zarautz.eus
Lunes a viernes:
9:00 - 14:00
Necesario cita previa.
Responsable
Presupuestos
PARTIDA | IZENA | ONARTUTAKO AURREKONTUA |
1301.212.01.231.50 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 2.000,00 € |
1301.220.01.231.50 | MATERIAL DE OFICINA | 500,00 € |
1301.226.06.231.50 | PROGRAMAS ELIMINACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO | 40.000,00 € |
1301.226.07.231.50 | ACTIVIDADES FOMENTO DE LA IGUALDAD | 20.000,00 € |
1301.226.08.231.50 | PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y ASESORÍA SEXUALIDAD | 90.712,00 € |
1301.226.99.231.50 | OTROS GASTOS | 500,00 € |
1301.227.07.231.50 | ORDENANZA Y PLAN | 25.890,00 € |
1301.227.14.231.50 | PROGRAMA Y SERVICIO DE LA CASA DE LA MUJER | 161.156,00 € |
1301.480.01.231.50 | PREMIOS DE CONCURSOS | 600,00 € |
1301.481.01.231.50 | SUBVENCIONES | 12.840,00 € |
1301.481.02.231.50 | SUBVENCIONES Zarauzko Bilgune Feminista | 3.210,00 € |
1301.625.01.231.50 | MUEBLES | 2.000,00 € |
1301.628.01.231.50 | FONDO BIBLIOGRÁFICO | 400,00 € |
| GUZTIRA | 359.808,00 € |
Subvenciones
Planes y programas
IV. Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de Zarautz (2023-2027)
Mapa Morado (2023) - Analizar el pueblo de Zarautz desde la perspectiva de género
Memoria
Más utilizados
- Emergencias112
- Policía Municipal943 005 115
- Información Municipal943 005 100Información Municipal desde Zarautz010